Ceník bytů v nabídce
Vyberte si byt v tabulce.
Vizualizace bytůCeník
Dům | Podlaží | Název | Dispozice | Plocha bytu * | Balkon, lodžie, terasa, zahrádka ** |
Cena bytu *** | |||
Dům D | Podlaží 2 | D308 | 2+kk | 60,70 m2 | 12,70 m2 | L, S, Gp | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 2 | D309 | 1+kk | 34,80 m2 | 0 m2 | S, Vp | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 2 | D310 | 2+kk | 52,40 m2 | 5,50 m2 | B, S, Gp | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
Dům D | Podlaží 2 | D311 | 1+kk | 38,10 m2 | 4,2 m2 | B, S, Vp | rezervovaný | Stáhnout PDF | Detail |
* Celková podlahová plocha je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se o celkovou plochu, která kromě ploch všech místností bytu zahrnuje také plochy pod nosnými a nenosnými zdmi, přizdívkami, a jádry. Jedná se o plochu, jejíž hranici tvoří pouze obvodové zdí bytu
** B - balkon, L - lodžie, T - terasa, Z - zahrádka, Gp - garážové parkování, Vp - venkovní parkování, S - sklep, KL-kuchyňská línka vč. spotřebičů
***- Cena ALL INCLUSIVE vč. parkování (vnitřní nebo venkovní), sklepů, DPH a vysokého standardu vybavení bytu